Tablet with support for GSM voice communication, SMS, and MMS.
Also known as Huawei MediaPad X1 7.0
Also known as Huawei MediaPad X1 7.0
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA | |
4G Network | LTE | |
SIM | Yes | |
Announced | 2014, February | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, March |
BODY | Dimensions | 183.5 x 103.9 x 7.2 mm (7.22 x 4.09 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 239 g (8.43 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1200 x 1920 pixels, 7.0 inches (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
- Emotion UI 2.0 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- DTS sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (3G) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot (LTE) | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p | |
Secondary | Yes, 5 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Hisilicon Kirin 910 | |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-450 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Snow White, Diamond Black | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Reverse charging - SNS integration - MP3/WAV/WMA/Flac player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Price group |
---|
No comments :
Post a Comment